Gemeinde Elsteraue
Hauptstraße 30
06729 Elsteraue
Telefon:(03441) 2260
Telefax:(03441) 226103
| Herr Meißner | Herr Dr. Stahl | |
| 01 Bornitz | 107 Stimmen | 69 Stimmen |
| 02 Draschwitz | 101 Stimmen | 82 Stimmen |
| 03 Göbitz | 73 Stimmen | 62 Stimmen |
| 04 Könderitz | 96 Stimmen | 120 Stimmen |
| 05 Langendorf | 87 Stimmen | 69 Stimmen |
| 06 Profen | 76 Stimmen | 181 Stimmen |
| 07 Rehmsdorf | 380 Stimmen | 47 Stimmen |
| 08 Reuden | 47 Stimmen | 330 Stimmen |
| 09 Spora | 183 Stimmen | 44 Stimmen |
| 10 Tröglitz 1 | 210 Stimmen | 109 Stimmen |
| 11 Tröglitz 2 | 240 Stimmen | 82 Stimmen |
| 12 Briefwahlvorstand | 265 Stimmen | 195 Stimmen |
| Ergebnis | 1865 Stimmen | 1390 Stimmen |
Wahlergebnis in Prozent:
| Aktuelles Wahlergebnis | Herr Meißner | Herr Dr. Stahl |
|
18.15 Uhr |
55,2 | 44,8 |
|
18.25 Uhr |
56,7 | 43,3 |
|
18.35 Uhr |
57,7 | 42,3 |
|
18.45 Uhr |
55,0 | 45,0 |
|
18.50 Uhr |
55,4 | 44,6 |
|
19.00 Uhr |
57,3 | 42,7 |
Vorläufiges endgültiges Wahlergebnis: Manfred Meißner mit 57,3 % der Stimmen
Dr. Lothar Stahl mit 42,7 % der Stimmen
Gewählt ist damit: Herr Manfred Meißner